"
U.I.S.P. Nazionale - Area Giochi - Settore Scacchi 1a CHALLENGE ITALIA GIOVANI UISP Settembre 2016-Settembre 2017
Elenco tornei considerati


n. .Cd Inizio Fine .Località .Pr .Denominazione .Circolo org. n. Elo .Vincitore Tr Tem Om. T
1 081 11-giu-17 Milano MI Chiostri Junior ASD Accademia Scacchi Milano 22 5093 MAGLI LEONARDO 6 15' 12/06/17 S
2 079 28-mag-17 Magenta MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 11 5271 NUZZI EDOARDO GIUSTO 5 30' 30/05/17 U
3 080 28-mag-17 Magenta MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 16 5022 MARCHISIO ALEXANDER 5 15' 30/05/17 S
4 076 27-mag-17 Milano MI Scolastico Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 12 5122 VENUTI LUIGI 7 15' 30/05/17 P
5 077 27-mag-17 Milano MI Scol. FAES ASD Accademia Scacchi Milano 13 5042 ZACCHEO DAVIDE 6 15' 30/05/17 P
6 078 27-mag-17 Milano MI TUSAT blitz ASD Accademia Scacchi Milano 26 5459 MONTANELLI OLEG LUDO 9 5' 30/05/17 S
7 073 21-mag-17 Milano MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 16 4876 MERCANTI AURELIO 5 15' 24/05/17 P
8 074 21-mag-17 Milano MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 20 5264 FERRARIO ALESSIO 5 30' 24/05/17
9 088 21-mag-17 Cesate MI ASD Accademia Scacchi Milano 23 5087 TRIVENHOS SALVATORE 5 15 27/06/17 P
10 072 20-mag-17 Milano MI TUSAT 5'+5" ASD Accademia Scacchi Milano 32 5312 LACAMBRA GEM ELIJAH 5 5' + 5" 24/05/17 T
11 070 18-mag-17 MILANO MI Longone Primarie ASD Accademia Scacchi Milano 8 4902 MARICA FRANCESCO EMA 5 15' 24/05/17 S
12 071 18-mag-17 Milano MI Mem.Bagarolo ASD Accademia Scacchi Milano 9 4833 ROSSI DAVIDE 6 15' 24/05/17 P
13 068 13-mag-17 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 29 5378 MONTANELLI OLEG LUDO 7 15' 16/05/17 T
14 066 06-mag-17 MILANO MI Torneo Interscolasti ASD Accademia Scacchi Milano 44 4824 MARINO FRANCESCO 6 15' 09/05/17 S
15 067 06-mag-17 Milano MI TUSAT Blitz ASD Accademia Scacchi Milano 42 5390 Giocatore fuori classifica 9 5' 09/05/17 S
16 065 29-apr-17 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 27 5414 Giocatore fuori classifica 6 10'+3" 09/05/17 S
17 075 29-apr-17 Milano MI Scol. FAES ASD Accademia Scacchi Milano 26 5010 PARACHINI GIOVANNI P 6 15' 30/05/17 P
18 087 26-apr-17 Mesero MI Scolastico Mesero ASD Accademia Scacchi Milano 38 5000 GALLI FRANCESCO 5 15' 16/06/17 P
19 069 14-apr-17 MILANO MI Scol.Pezzani ASD Accademia Scacchi Milano 38 4550 MAESTRI GIULIO 6 15' 17/05/17 S
20 063 09-apr-17 Milano MI Torneo B ASD Chess Project 8 5060 CLERICI EDOARDO 7 5'+10" mos 09/04/17 P
21 064 09-apr-17 Milano MI Torneo A ASD Chess Project 12 5418 ARENA IGNAZIO 5 15' 09/04/17 P
22 059 08-apr-17 Milano MI Scol.Cocchetti ASD Accademia Scacchi Milano 33 5050 Giocatore fuori classifica 5 15' 09/04/17 P
23 060 08-apr-17 Milano MI TUSAT A ASD Accademia Scacchi Milano 12 5833 Giocatore fuori classifica 4 5'+10" mos 09/04/17 T
24 061 08-apr-17 Milano MI TUSAT B ASD Accademia Scacchi Milano 10 5443 SOLER ALESSANDRO 4 5'+10" mos 09/04/17 T
25 062 08-apr-17 Milano MI TUSAT C ASD Accademia Scacchi Milano 14 5064 PIGHI FEDERICO 4 5'+10" mos 09/04/17 T
26 057 02-apr-17 Milano MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 35 5323 DI TRAPANI LUCA 5 30' 05/04/17 U
27 056 02-apr-17 Milano MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 26 4650 BRUGIOTTI BRUIDE 5 15' 05/04/17 O
28 058 31-mar-17 06-apr-17 Milano MI Scol. SPG Cabrini ASD Accademia Scacchi Milano 8 5224 Giocatore fuori classifica 7 15' 07/04/17 S
29 086 28-mar-17 Boffalora S.T. MI Scolastico Boffalora ASD Accademia Scacchi Milano 61 5000 VALESANO DAVIDE 5 15' 16/06/17 P
30 055 25-mar-17 26-mar-17 Milano MI Torneo TUSAT 60' ASD Accademia Scacchi Milano 28 5278 LACAMBRA GEM ELIJAH 5 60' 27/03/17 O
31 054 18-mar-17 Milano MI TUSAT Blitz ASD Accademia Scacchi Milano 30 5460 Giocatore fuori classifica 9 5' 22/03/17 T
32 051 12-mar-17 Milano MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 18 5185 LACAMBRA GEM ELIJAH 5 30' 14/03/17 U
33 052 12-mar-17 Milano MI Challenge pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 18 4939 ARRIVABENE ARSEN 5 15' 14/03/17 P
34 050 11-mar-17 Milano MI Torneo TUSAT B ASD Accademia Scacchi Milano 20 5181 CONTI DANIELE 4 15' 14/03/17 T
35 049 11-mar-17 Milano MI Torneo TUSAT A ASD Accademia Scacchi Milano 14 5629 MONTANELLI OLEG LUDO 4 15' 14/03/17 T
36 048 25-feb-17 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 32 5405 ROSSI DAVIDE 8 5' 27/02/17 T
37 085 22-feb-17 Magenta MI Torneo quinte ASD Accademia Scacchi Milano 36 4951 RAVA SAMUELE 5 15' 16/06/17 P
38 053 18-feb-17 12-mar-17 Milano MI Scolastico SP Micca ASD Accademia Scacchi Milano 26 5190 Giocatore fuori classifica 6 15 22/03/17 S
39 047 18-feb-17 Milano MI Squadre di club ASD Accademia Scacchi Milano 57 5214 CESI FEDERICO ANTONI 5 15 20/02/17 S
40 046 18-feb-17 Milano MI Scolastico secondari ASD Accademia Scacchi Milano 26 5042 SUMERANO FEDERICO 5 15 20/02/17 S
41 045 18-feb-17 Milano MI Scolastico Primarie ASD Accademia Scacchi Milano 145 5017 GARGIULO FILIPPO 5 15 20/02/17 S
42 044 12-feb-17 Magenta MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 26 4906 PIZZOCOLO ELIA 5 15' 15/02/17 P
43 041 12-feb-17 Magenta MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 14 5436 BRUSADELLI ALBERTO 5 30' 15/02/17 U
44 043 11-feb-17 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 18 5236 RE ALEXANDER 4 15' 15/02/17 P
45 042 11-feb-17 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 14 5582 MONTANELLI OLEG LUDO 4 15' 15/02/17 P
46 039 04-feb-17 Milano MI TUSAT torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 16 5611 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 15' 06/02/17 S
47 040 04-feb-17 Milano MI TUSAT torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 28 5223 SCARPA RICCARDO 4 15' 06/02/17 S
48 037 29-gen-17 Milano MI Scacchi Sport Mente ASD Accademia Scacchi Milano 12 5006 CESI FEDERICO ANTONI 5 15' 29/01/17 P
49 033 28-gen-17 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 6 5136 PIGHI FEDERICO 5 15' 29/01/17 P
50 034 28-gen-17 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5033 MERCANTI AURELIO 5 15' 29/01/17 P
51 035 28-gen-17 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 24 5209 MARTIROSYAN DAVIDE 4 15' 29/01/17 P
52 036 28-gen-17 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 16 5632 CAPUANO MATTIA 4 15' 29/01/17 P
53 030 22-gen-17 Milano MI Oglio Pezzani ASD Accademia Scacchi Milano 36 4714 GARCIA CLARK NATHAN 5 15' 23/01/17 P
54 031 22-gen-17 Milano MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 18 5082 MOHAMMED ARAF 5 15' 23/01/17 P
55 032 22-gen-17 Milano MI NATq-jch ASD Accademia Scacchi Milano 34 5222 BRUSADELLI ALBERTO 5 30' 23/01/17 U
56 029 21-gen-17 Milano MI Tusat training ASD Accademia Scacchi Milano 36 5368 MEHARUNKAR PARI PRAS 4 15' 23/01/17 S
57 084 20-gen-17 Robecco S/N MI Torneo quinte ASD Accademia Scacchi Milano 43 5063 BERETTA GIOVANNI 5 15' 16/06/17 P
58 028 15-gen-17 Milano MI Scuola Russa ASD Accademia Scacchi Milano 8 4762 LUZZARA FEDERICA 4 15' 19/01/17 P
59 038 15-gen-17 Manerba BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 18 5323 BORTOLOTTI ALESSANDR 7 15' 30/01/17 S
60 027 14-gen-17 Milano MI Tusat 60' ASD Accademia Scacchi Milano 46 5400 MONTANELLI OLEG LUDO 5 60' 19/01/17 S
61 026 08-gen-17 Pomezia RM UISP-Camp.Naz.U12-16 AS Quattro Torri 9 6007 CASAGRANDE FEDERICO 5 30' 11/01/17 S
62 025 08-gen-17 Pomezia RM UISP-Camp.Naz.U8-10 AS Quattro Torri 18 5842 SERLONI LUDOVICO 7 30' 11/01/17 S
63 022 17-dic-16 Milano MI Gonzaga Natale B ASD Accademia Scacchi Milano 12 5003 PERRONE PAUL 5 15' 20/12/16 P
64 021 17-dic-16 Milano MI Gonzaga Natale A ASD Accademia Scacchi Milano 10 5214 OVIDI MARCO 5 15' 20/12/16 P
65 083 15-dic-16 Marcallo con Casone MI Torneo quarte ASD Accademia Scacchi Milano 70 5000 LAVAZZA BEATRICE 5 15' 16/06/17 P
66 082 15-dic-16 Marcallo MI Torneo quinte classi ASD Accademia Scacchi Milano 59 5000 PEGORARO STEFANO 5 15' 16/06/17 P
67 018 11-dic-16 Rho MI NATq-jch ASD Accademia Scacchi Milano 15 5372 D'ALESSIO FABIO 5 30' 16/12/16
68 019 11-dic-16 Rho MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 31 4931 SONCIN RICCARDO 5 15' 16/12/16
69 015 04-dic-16 Milano MI Massa ASD Accademia Scacchi Milano 28 5042 LABANCA ANDREA 5 15' 16/12/16 T
70 017 04-dic-16 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 28 4987 RUSSO GUGLIELMO 5 15' 16/12/16 P
71 016 04-dic-16 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 26 5333 LACAMBRA GEM ELIJAH 5 15' 16/12/16 P
72 020 27-nov-16 Sale Marasino BS Under 16 open ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 18 5338 BERGOMI FABRIZIO 7 15' 16/12/16 S
73 014 26-nov-16 Milano MI TUSAT open 005 ASD Accademia Scacchi Milano 36 5398 MEHARUNKAR PARI PRAS 4 2'+13" 28/11/16 T
74 013 19-nov-16 Milano MI TUSAT 004 ASD Accademia Scacchi Milano 38 5419 MONTANELLI OLEG LUDO 5 2'+13" 20/11/16 S
75 023 13-nov-16 Milano MI NATq-jch ASD Accademia Scacchi Milano 10 5237 CAZZANIGA ENRICO 5 30' 21/12/16 S
76 024 13-nov-16 Milano MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 8 4830 SAADA JIM 7 15' 21/12/16 P
77 011 12-nov-16 Carugate MI Primarie A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 132 5216 BOLDRINI NICOLO' 5 15' 17/11/16 S
78 012 12-nov-16 Carugate MI Secondarie 1° grado A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 65 5337 SIMEONE GIULIO MARIA 5 15 17/11/16 S
79 010 05-nov-16 Milano MI TUSAT open 003 ASD Accademia Scacchi Milano 42 5394 ROSSI DAVIDE 4 15 07/11/16 T
80 007 29-ott-16 Milano MI TUSAT 002 open ASD Accademia Scacchi Milano 32 5394 BOMBI NICCOLO' 4 15' 07/11/16 T
81 005 23-ott-16 Milano MI NATq-jch ASD Accademia Scacchi Milano 14 5441 BRUSADELLI ALBERTO 5 30' 24/10/16 U
82 006 23-ott-16 Milano MI ASM-ChallengePulcini ASD Accademia Scacchi Milano 6 5084 MANDELLI EVA 5 15' 24/10/16 U
83 009 23-ott-16 Vobarno BS Grand Prix BS U16 T2 ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 15 5262 BERGOMI FABRIZIO 6 15 07/11/16 S
84 004 22-ott-16 Milano MI TUSAT 001 open ASD Accademia Scacchi Milano 42 5401 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 15' 24/10/16 T
85 003 15-ott-16 16-ott-16 Milano MI NATq-jch ASD Accademia Scacchi Milano 14 5396 BOMBI NICCOLO' 6 59' 19/10/16 U
86 002 02-ott-16 Milano MI Scacchi nei Chiostri ASD Accademia Scacchi Milano 10 5249 ROSSI DAVIDE 7 15' 05/10/16 P
87 008 25-set-16 Lumezzane BS Grand Prix. BS 001 ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 18 5285 BORTOLOTTI ALESSANDR 7 15' 07/11/16 S
88 001 25-set-16 Rho MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 28 5066 SCARPA RICCARDO 5 15' 05/10/16 P
Indice generale competizione